瑞声科技(AAC)成立于1996年,2005年在香港联交所上市,股票代码02018,是全球领先的智能设备解决方案提供商。经过近三十年的创新发展,公司已在声学、光学、触感、传感器及半导体、精密制造等领域建立了强大的综合竞争力,与全球顶尖终端客户建立了长期稳定的战略合作关系。
目前,瑞声科技在全球设有19个研发中心,分布在中国、韩国、日本、新加坡、英国、丹麦、芬兰、美国等国家及地区,拥有4,200名专业研发工程师及技术人员,累计专利申请量超过18,000件,并入选全球百强创新机构榜单。2024年公司营收达273.3亿元,研发投入占比超过7%,持续推动智能手机、智能汽车、虚拟现实、增强现实、智能家居等领域的感知技术创新。
凭借37,200名全球员工的共同努力,瑞声科技正不断突破感知科学边界,打造全新的人机交互体验,开创智能感知新纪元。作为中国感知技术领域的重要领导者,公司致力于通过持续创新,为全球消费者带来更美好的智能生活体验。
【面向人群】
2026届海内外应届毕业生
(毕业时间为2025年9月1日-2026年8月31日)
*中国大陆地区以毕业证为准,非中国大陆地区以学位证为准,且最高学历毕业后无全职工作经验
【招聘岗位】
岗位名称 | 学历要求 | 目标专业 |
光学设计工程师 | 硕士及以上 | 光学工程、光电信息、物理等 |
声学研发工程师 | 硕士及以上 | 物理、力学、电子、声学等 |
散热研发工程师 | 硕士及以上 | 能源与动力工程等 |
马达研发工程师 | 硕士及以上 | 机械设计、力学、物理等 |
光机工程师 | 硕士及以上 | 机械设计、光学等 |
光刻工程师 | 硕士及以上 | 微电子科学与工程、半导体材料、光电信息工程、电子科学与技术等 |
设计模型工程师(散热) | 硕士及以上 | 热能与动力工程、工程热物理,流体力学等 |
设计模型工程师(声学) | 博士及以上 | 力学、声学、电磁学、高分子物理学、复合材料等 |
惯性技术工程师 | 硕士及以上 | 微电子、电子科学与技术、电子信息、电子封装、物理等 |
芯片封装工艺工程师 | 硕士及以上 | 微电子、电子科学与技术、电子信息、电子封装、物理等 |
MES工程师 | 本科及以上 | 计算机、自动化等 |
电机工艺工程师 | 本科及以上 | 机械工程、电气工程、机械设计制造及自动化等 |
电气设计工程师 | 本科及以上 | 电气、机电一体化、自动化、电机控制等 |
算法工程师 | 硕士及以上 | 声学、自动控制、深度学习、图像处理、数学、计算机、信息与通信工程 |
EPM | 本科及以上 | 英语、工程项目管理等 |
FPC设计工程师 | 硕士及以上 | 机械、材料、物理、力学、电子等 |
半导体器件开发工程师 | 本科及以上 | 微电子、电子科学与技术、电子信息、电子封装、物理等 |
FAE | 本科及以上 | 光学工程、物理、光学、机械等 |
测试开发工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件工程、电子信息工程、通信工程等 |
传感设计工程师 | 本科及以上 | 电子信息工程、电气工程等 |
电机控制工程师 | 硕士及以上 | 电气工程、电机与电器、自动控制、机械电子工程等 |
仿真工程师 | 本科及以上 | 力学、机械、自动化、材料成型、CAE、电子等 |
工装设计工程师 | 本科及以上 | 机械、模具、电子、材料、机械、力学等 |
后道工程师 | 本科及以上 | 机械、半导体、微电子、物理等 |
结构设计工程师 | 本科及以上 | 车辆工程、机械工程、机械自动化等 |
金属材料工程师 | 硕士及以上 | 金属材料、机械等 |
机械设计工程师 | 本科及以上 | 机械设计、自动化、电机控制、电力电子、控制科学与工程、计算机等 |
刻蚀工程师 | 硕士及以上 | 微电子器件加工、半导体制造、材料学等 |
零件研发工程师 | 本科及以上 | 光学、模具、材料、机械等 |
灵巧手控制工程师 | 硕士及以上 | 控制科学与工程、机器人学、自动化、机械等 |
模具设计工程师 | 本科及以上 | 机械、材料、模具等 |
纳米材料工程师 | 硕士及以上 | 材料、化学、电子等 |
纳米压印工程师 | 本科及以上 | 材料类 |
嵌入式开发工程师(传感器) | 硕士及以上 | 计算机、自动化、通信、电子、光学、机电等 |
器件工程师 | 硕士及以上 | 光学、光电信息、物理、电子、力学、机械等 |
软件开发工程师 | 本科及以上 | 声学、计算机、软件工程、电子信息工程、通信工程等 |
生产经理 | 本科及以上 | 工业工程、机械工程、电子工程、自动化、制造工程声学、电机等 |
设备工程师 | 本科及以上 | 微电子、电子、物理、机械制造设计及自动化等 |
视觉工程师 | 本科及以上 | 图像处理、计算机、电子工程及电气自动化等 |
投资分析师 | 本科及以上 | 计算机、电子工程、金融 |
芯片设计工程师 | 本科及以上 | 微电子、电子科学与技术、电子信息、电子封装、物理等 |
阳极工程师 | 硕士及以上 | 材料物理与化学、应用化学(电化学工程方向)、化学工程与技术等 |
研发PD | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、工业设计(偏向制造方向)、机械工程等 |
硬件系统开发工程师 | 硕士及以上 | 测控、自动化、机械电子 |
制程技术工程师 | 本科及以上 | 机械工程及自动化、材料成型及模具制造、工业设计、微电子,电子,物理等 |
KA 销售 | 本科及以上 | 市场营销、英语、国际商务、工商管理、机械、材料、声学等 |
交付经理 | 本科及以上 | 专业不限 |
项目管理 | 本科及以上 | 微电子、电子工程、金融、经济、机械设计等 |
质量工程师 | 本科及以上 | 机械设计、自动化、质量管理、工业工程等 |
自动化工程师 | 本科及以上 | 机械设计、机电一体化、自动化等 |
IE工程师 | 本科及以上 | 工业工程、物流、机械、自动化等 |
HRBP | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、或工业工程、计算机、大数据等理工科背景 |
PMO | 本科及以上 | 项目管理、工商管理、行政管理等 |
S&OP | 本科及以上 | 物流、供应链、工业工程、信息工程等 |
报价工程师 | 本科及以上 | 机械、材料、自动化、工业工程等 |
财务BP | 硕士及以上 | 财务、工商管理、企业管理、ERP等 |
财务PMO | 本科及以上 | 财务、审计、企业管理等相关专业 |
采购专员 | 本科及以上 | 通讯、电子信息、物流、供应链等 |
供应计划专员 | 本科及以上 | 物流管理、供应链管理等 |
关务专员 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、物流管理、经济学等 |
会计专员 | 本科及以上 | 财务、税务、财务管理、法律等 |
集团PM | 本科及以上 | 专业不限 |
库存计划专员 | 本科及以上 | 专业不限 |
商务专员 | 本科及以上 | 统计学、国际经济与贸易、市场营销等 |
商业分析员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子信息工程、机械工程等 |
生产计划专员 | 本科及以上 | 机械制造、工业工程、供应链管理、生产运营管理等 |
投关专员 | 本科及以上 | 市场营销、传播学、工商管理、金融学等 |
展厅运营专员 | 本科及以上 | 市场、营销、运营等 |
专利工程师 | 硕士及以上 | 理工科专业,机械,自动化,电子信息等 |
【工作地点】
常州 南京 宿迁 苏州 扬州 上海 武汉 深圳 北京 南宁 重庆 马鞍山 等
PS:具体以网申界面岗位详情为准
【校招流程】
网申-简历初筛-测评-简历复筛-面试-OFFER-签约
【投递渠道】
PC端:
登录瑞声科技校园招聘官网-投递简历
网址:官网
【联系我们】搜索关注“AAC瑞声招聘”官方微信公众号-校园招聘-投递简历
应聘过程中若有疑问,可以通过邮件联系公司HR ,邮箱地址:<HR-Recruitment@aactechnologies.com>,为了使我们迅速了解邮件关键信息,匹配相应工作人员为您解答,邮件主题请按照以下格式命名:2026届校招咨询-岗位-姓名-学历学校-手机号。