2021 年 7 月 26 日,安徽容知日新科技股份有限公司(股票代码:688768)在上海证券交易所科创板鸣锣上市。
容知日新成立于2007年,是一家由人工智能驱动的工业服务企业,致力于为客户提供全球领先的设备智能运维解决方案和订阅式服务。主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统,已广泛应用于电力、石化、钢铁、水泥、煤炭等十多个行业,并远销至欧洲、南美洲、北美洲、东南亚等地区。
荣获国家级智能制造试点示范、国家级服务型制造示范企业、国家级制造业与互联网融合发展试点示范、国家级大数据产业发展试点示范、国家级专精特新“小巨人”、国家级工业互联网试点示范、国家级特色专业型工业互联网平台等荣誉。
序号 | 岗位 | 人数 | 学历要求 | 薪资 | 岗位要求或专业 |
1 | 解决方案销售经理 | 15 | 本科及以上 | 11000-16000元/月 | 理工科相关专业 |
2 | 解决方案经理 | 10 | 本科及以上 | 11000-16000/月 | 理工科相关专业 |
3 | AI算法工程师 | 5 | 硕士及硕士以上 | 17000-21000元/月 | 计算机、应用数学、人工智能等相关专业 |
4 | 算法开发工程师 | 5 | 硕士及硕士以上 | 17000-21000元/月 | 人工智能、计算机、应用数学、统计学等相关专业 |
5 | 应用算法工程师 | 3 | 硕士及硕士以上 | 17000-21000元/月 | 信号处理、计算机科学等相关专业 |
6 | 硬件开发工程师 | 5 | 本科及本科以上 | 14000-19000元/月 | 电子、通信、自动化等相关专业 |
7 | 嵌入式开发工程师 | 5 | 硕士及硕士以上 | 14000-20000元/月 | 计算机、电子、通信、自动化等相关专业 |
8 | 软件开发工程师 | 5 | 本科及以上 | 14000-19000元/月 | 计算机、软件等相关专业 |
9 | 软件测试工程师 | 5 | 本科及以上 | 10000-15000元/月 | 通信、电子、计算机、软件等相关专业 |
10 | 产品经理 | 3 | 本科及以上 | 14000-19000元/月 | 计算机科学、人工智能、统计学、通信工程,电子信息工程等相关专业 |
11 | 诊断技术工程师 | 15 | 硕士及以上 | 15000-17000元/月 | 机械、电气、自动化类等相关专业 |
12 | 生产计划工程师 | 3 | 本科及以上 | 10000-14000元/月 | 理工科相关专业 |
13 | 生产工程师 | 5 | 本科及以上 | 10000-14000元/月 | 理工科相关专业 |
14 | 采购专员 | 3 | 本科及以上 | 10000-14000元/月 | 理工科相关专业 |
15 | 人力资源专员 | 5 | 本科及以上 | 10000-14000元/月 | 专业不限 |
16 | 成本会计 | 5 | 本科及以上 | 10000-14000元/月 | 专业不限 |
17 | 品牌专员 | 3 | 本科及以上 | 10000-14000元/月 | 新闻、广播电视、广告等相关专业 |
18 | 项目申报专员 | 3 | 本科及以上 | 10000-14000元/月 | 公共管理、新闻传播学、法学等相关专业 |
每周三运动日、五险一金、餐补、话补、交通补贴、租房补贴、节日福利、带薪年假、健康体检、慰问礼金、活动基金、社团基金、弹性工作时间。
校招官网:见官网
联系电话:15156068895
联 系 人:章思敏
公司位置:合肥市高新区生物医药园支路59号
现场投递:简历——筛选——笔试/测评——面试——录用
网络应聘:网投——筛选——笔试/测评——面试——录用